Tambores magnéticos semiabiertos MBO
El tambor magnético en un diseño de caja semiabierta se usa para la separación continua y automática de partículas ferromagnéticas de los materiales friables (especialmente astillas de madera, etc., lo que podría ser problemático en términos de fracción de material para tambores magnéticos MBZ en un diseño cubierto estándar).
Estructura del tambor magnético
La carcasa del separador semiabierto también se puede conectar fácilmente a un sistema transportador. El sistema de imanes permanentes simplifica la separación de partículas metálicas magnéticas sin la necesidad de interrumpir el ciclo de producción y al mismo tiempo protege los siguientes equipos industriales (p. ej. prensas, trituradoras, molinos, etc.) contra posibles daños. El corazón del tambor magnético es un conjunto de núcleos magnéticos en forma de media luna, alrededor del cual gira la parte exterior del tambor (de acero inoxidable) con transportadores equipados con barras.
Limpieza del tambor magnético
Las impurezas magnéticas metálicas quedan captadas en la superficie del tambor y caen detrás del eje del tambor al vertedero para contaminantes ferromagnéticos.
MBO 304
Tambor magnético semiabierto con diámetro 304 mm sirve para la separación automática y sin interrupción de partículas ferromagnéticas en materias friables.
Producto | Capacidad máxima (m3/h) | Anchura de trabajo (mm) | Hoja de datos (EN) |
---|---|---|---|
MBO 304 F 300 | 25 | 300 | Visualizar el PDF |
MBO 304 F 400 | 35 | 400 | Visualizar el PDF |
MBO 304 F 500 | 45 | 500 | Visualizar el PDF |
MBO 304 F 600 | 55 | 600 | Visualizar el PDF |
MBO 304 F 700 | 65 | 700 | Visualizar el PDF |
MBO 304 F 800 | 75 | 800 | Visualizar el PDF |
MBO 304 F 900 | 85 | 900 | Visualizar el PDF |
MBO 304 F 1000 | 95 | 1000 | Visualizar el PDF |
MBO 304 F 1100 | 105 | 1100 | Visualizar el PDF |
MBO 406
Tambor magnético semiabierto con diámetro 406 mm sirve para la separación automática y sin interrupción de partículas ferromagnéticas en materias friables.
Producto | Capacidad máxima (m3/h) | Anchura de trabajo (mm) | Hoja de datos (EN) |
---|---|---|---|
MBO 406 F 400 | 45 | 400 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 500 | 55 | 500 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 600 | 65 | 600 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 700 | 75 | 700 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 800 | 90 | 800 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 900 | 120 | 900 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 1000 | 140 | 1000 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 1100 | 160 | 1100 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 1200 | 180 | 1200 | Visualizar el PDF |
MBO 406 F 1300 | 200 | 1300 | Visualizar el PDF |
MBO 506
Tambor magnético semiabierto con diámetro 406 mm sirve para la separación automática y sin interrupción de partículas ferromagnéticas en materias friables.
Producto | Capacidad máxima (m3/h) | Anchura de trabajo (mm) | Hoja de datos (EN) |
---|---|---|---|
MBO 506 F 500 | 70 | 500 | Visualizar el PDF |
MBO 506 F 600 | 85 | 600 | Visualizar el PDF |
MBO 506 F 700 | 105 | 700 | Visualizar el PDF |
MBO 506 F 800 | 125 | 800 | Visualizar el PDF |
MBO 506 F 900 | 145 | 900 | Visualizar el PDF |
MBO 506 F 1000 | 180 | 1000 | Visualizar el PDF |
MBO 506 F 1100 | 215 | 1100 | Visualizar el PDF |
MBO 506 F 1200 | 250 | 1200 | Visualizar el PDF |
MBO 506 F 1300 | 285 | 1300 | Visualizar el PDF |
¿En qué sectores industriales se podrá utilizar el tambor magnético?
Los tambores magnéticos semiabiertos se utilizan sobre todo en el área de reciclaje y tratamiento de residuos, en las industrias de la madera, de plásticos, en la extracción y tratamiento de minerales, en la producción cerámica industrial y de vidrio, etc.
Industria de reciclaje, tratamiento de residuos, puntos limpios
Industria de la maquinaria y de la fundicion, transporte magnético
Industria papelera
Industria de tabaco
Industria cerámica y vidriera
Industria de la mina y de la piedra
Industria cementera y de la cal
Industria química y de la pintura
Industria automovilística
Industria de plástico y goma
Centrales térmicas
Industria de la madera